Les six premiers mois de 2025 se sont avérés assez fructueux pour GM. Les ventes ont bondi de 12% aux États-Unis jusqu’à présent cette année et 7% au deuxième trimestre. Cependant, alors que toutes les marques GM ont déclaré des augmentations de ventes cette année, certains modèles ont subi des pertes décevantes en 2025. La Chevy Corvette est la plus grande d’entre elles encore en production.
Au cours des six premiers mois de l’année, GM a livré 12 595 corvettes à travers le pays. Cela représente une baisse massive de 29,7% par rapport à H1 2024, lorsqu’elle a vendu 17 914 unités. Les choses étaient encore pires au deuxième trimestre, avec seulement 5 801 nouvelles Corvettes trouvant des maisons, une baisse de 37,9% par rapport aux 9 338 vendus au premier trimestre 2024.
Cette baisse est un peu inattendue, d’autant plus que la gamme C8 est plus large que jamais. Les Stingray, E-Ray, Z06 et ZR1 ont tous été disponibles, donnant aux acheteurs plus d’options que jamais.
Une raison possible du ralentissement peut être que les acheteurs tenaient pour la Corvette 2026 mise à jour, qui introduit un intérieur redessiné et abandonne le mur de boutons très débatrié, mais est également offert à un prix plus élevé.
Si le modèle 2026 ne génère pas une réponse forte, malgré la programmation élargie avec le ZR1X, il pourrait signaler un problème plus profond pour Chevy.
La gamme GM plus large voit les gains
En regardant au-delà de la Corvette, GM a livré un total de 1 439 951 véhicules aux États-Unis au cours du premier semestre. Cela représente une augmentation de 11,6% par rapport à l’année dernière. La marque avec le pic le plus important des ventes était Buick. Il a livré 116 055 au cours des six premiers mois, soit une augmentation de 29,2% par rapport aux 89 830 vendus en H1 2024. La croissance de Buick s’est poursuivie au deuxième trimestre, ce qui a augmenté de 19,3%.
Cadillac Sales a également bondi cette année par un respectable de 16,5% à 86 104 unités. La charge était l’escalade avec des livraisons augmentant de 26,9% à 24 375. De façon décevante, les ventes du Lyriq tout électrique ont chuté de 28,8% à 9 317.
À Chevy, les livraisons de l’année à jour ont augmenté de 9,4% à 921 886. Les véhicules fonctionnant bien incluent le blazer EV (+76,1%), le Colorado (+26,3%), l’équinoxe (+22%) et l’équinoxe EV (+2 639%). GMC affirme que ses ventes ont également augmenté de 11,2% cette année à 315 906.
Sommaire
ToggleVentes GM Q2
Marque / modèle | Q2-25 | Q2-24 | % Diff |
Enclave | 9,318 | 5 886 | + 58,3% |
Encore GX | 15 570 | 16 607 | -6,2% |
Envisager | 13 252 | 8 657 | + 53,1% |
Enviste | 16 093 | 14 224 | + 13,1% |
Buick Total | 54 233 | 45 445 | + 19,3% |
CT4 | 1 430 | 1 768 | -19,1% |
CT5 | 4 187 | 3 841 | + 9,0% |
Escalade | 11 690 | 10 069 | + 16,1% |
ESCALADE IQ EV | 1 810 | – | – |
Lyriq | 5 017 | 7 294 | -31,2% |
Optiq | 3 224 | – | – |
Vistiq | 1 744 | – | – |
Xt4 | 4 010 | 5 154 | -22,2% |
Xt5 | 6 374 | 5 890 | + 8,2% |
Xt6 | 4 859 | 4 439 | + 9,5% |
Cadillac Total | 44 347 | 38 455 | + 15,3% |
Blazer | 13 118 | 12 893 | + 1,7% |
Blazer EV | 6 549 | 6 634 | -1,3% |
Boulon de l’euv | 77 | 752 | -89,8% |
Boulon ev | 33 | 622 | -94,7% |
Bolt EV / Bolt EUV | 110 | 1 374 | -92,0% |
Brightdrop 400/600 EV | 1 318 | 490 | + 169,0% |
Camaro | 111 | 1 732 | -93,6% |
Colorado | 26 959 | 26 901 | + 0,2% |
Corvette | 5 801 | 9,328 | -37,9% |
Équinoxe | 58 887 | 52 270 | + 12,7% |
Equinox EV | 17 420 | 1 013 | + 1619,6% |
Exprimer | 15 122 | 9 410 | + 60,7% |
LCF | 1 321 | 1423 | -7,2% |
Malibu | 3 335 | 36 360 | -90,8% |
Silverado HD | 57 420 | 45 773 | + 25,4% |
Silverado LD | 95 881 | 100 160 | -4,3% |
Silverado MD | 3 106 | 2 918 | + 6,6% |
Silverado EV | 8 834 | 3 965 | + 122,8% |
Total Silverado | 159 537 | 151 112 | + 5,6% |
De banlieue | 16 343 | 11 779 | + 38,7% |
Tahoe | 30 268 | 25 119 | + 20,5% |
Pionnier | 25,193 | 27 891 | -9,7% |
Traverser | 36 448 | 23 987 | + 51,9% |
Trax | 60 572 | 52 875 | + 14,6% |
Chevrolet Total | 478 322 | 452 601 | + 5,7% |
Acadia | 16,114 | 10 008 | + 61,0% |
Canyon | 9 243 | 11 351 | -18,6% |
Hummer EV | 4 508 | 2 929 | + 53,9% |
Savana | 7 901 | 6 401 | + 23,4% |
Sierra HD | 29 629 | 25 138 | + 17,9% |
Sierra LD | 59 458 | 55 000 | + 8,1% |
Sierra EV | 1 524 | – | – |
Total Sierra | 90 641 | 80,188 | + 13,0% |
Terrain | 16 413 | 27 259 | -39,8% |
Yukon | 24 866 | 21 449 | + 15,9% |
GMC Total | 169 686 | 159 585 | + 6,3% |
Total du véhicule GM | 746 588 | 696 086 | + 7,3% |
Glissement
Ventes GM H1
Marque / modèle | YTD-25 | YTD-24 | % Difficulté |
Enclave | 20 385 | 13 987 | + 45,7% |
Encore GX | 35 978 | 29 970 | + 20,0% |
Envisager | 28 737 | 21 680 | + 31,5% |
Enviste | 30 955 | 23 886 | + 29,6% |
Buick Total | 116 055 | 89 830 | + 29,2% |
CT4 | 2 644 | 3 502 | -24,5% |
CT5 | 8 168 | 6 863 | + 19,0% |
Escalade | 24 375 | 19 204 | + 26,9% |
ESCALADE IQ EV | 3 766 | – | – |
Lyriq | 9,317 | 13 094 | -28,8% |
Optiq | 4 940 | – | – |
Vistiq | 1 745 | – | – |
Xt4 | 8 785 | 10 033 | -12,4% |
Xt5 | 12 727 | 12 165 | + 4,6% |
Xt6 | 7 637 | 6 445 | + 18,5% |
Cadillac Total | 86,104 | 73 906 | + 16,5% |
Blazer | 27 628 | 29 488 | -6,3% |
Blazer EV | 12 736 | 7 234 | + 76,0% |
Boulon de l’euv | 87 | 5 635 | -98,5% |
Boulon ev | 36 | 2 779 | -98,7% |
Bolt EV / Bolt EUV | 123 | 8 414 | -98,5% |
Brightdrop 400/600 EV | 1 592 | 746 | + 113,4% |
Camaro | 169 | 5 306 | -96,8% |
Colorado | 52 815 | 41 892 | + 26,0% |
Corvette | 12 595 | 17 914 | -29,7% |
Équinoxe | 129 889 | 106 455 | + 22,0% |
Equinox EV | 27 749 | 1 013 | + 2639,0% |
Exprimer | 27 493 | 16 912 | + 62,6% |
LCF | 2 222 | 2 344 | -5,2% |
Malibu | 8 704 | 69,109 | -87,4% |
Silverado HD | 104 519 | 87 689 | + 19,2% |
Silverado LD | 174 080 | 184 760 | -5,8% |
Silverado MD | 5 721 | 5 487 | + 4,3% |
Silverado EV | 10 931 | 3 263 | + 235,1% |
Total Silverado | 289 251 | 281 099 | + 2,9% |
De banlieue | 29 937 | 21 463 | + 39,5% |
Tahoe | 60 095 | 48 443 | + 24,0% |
Pionnier | 54 516 | 50 092 | + 8,8% |
Traverser | 64 719 | 42 069 | + 53,9% |
Trax | 119 593 | 90 463 | + 32,3% |
Chevrolet Total | 921 886 | 842,620 | + 9,4% |
Acadia | 29,371 | 17 682 | + 66,1% |
Canyon | 18,339 | 14 737 | + 24,4% |
Hummer EV | 7 987 | 4 402 | + 81,5% |
Savana | 10 476 | 7 479 | + 40,1% |
Sierra HD | 47 512 | 43 172 | + 10,0% |
Sierra LD | 110 822 | 101 273 | + 9,4% |
Sierra EV | 2 773 | – | – |
Total Sierra | 169 182 | 148 785 | + 13,7% |
Terrain | 32 361 | 49 123 | -34,1% |
Yukon | 48 190 | 39 462 | + 22,1% |
GMC Total | 315 906 | 283 963 | + 11,2% |
Total du véhicule GM | 1 439 951 | 1 290,319 | + 11,6% |
Glissement